kampioenschap Nokere 2014 (1 zetting mag weggelaten worden) voorlopige tussenstand

Totaal
Nokere Nokere Nokere Nokere Nokere Rankschikking
Naam Naam Vogel 27/apr/14 11/mei/14 29/mei/14 22/jun/14 20/jul/14 4 wedstrijden
liefhebber vink zondag zondag2 donderdag zondag3 zondag4 totaal
1 Vanhouteghem   Pascal LUCKY 420 655 745 585 2405
2 Nachtergaele Lucien SEM 642 605 557 525 2329
3 De scheemaecker Eddy OBAMA 576 645 570 438 2229
4 Van Oycke Nikita CANCELLARA 535 501 445 301 1782
5 Vanhouteghem   Jordi MARCO 492 439 380 334 1645
6 Vanhouteghem Christian TOASTJE 481 370 400 368 1619
7 Vandenhende   Jens AKKELAAR 378 458 388 391 1615
8 Vandenhende Jens BERNARDUS 342 350 433 457 1582
9 Moerman   Rene TIESTE 397 423 365 359 1544
10 Delsoir Christine PIET 302 351 371 401 1425
11 Vandenhende   Geert BERNARDO 292 350 321 455 1418
12 Van Haeverbeke Dieter LUCKY-LUCK 141 632 516 1289
13 Vandenhende   Noel JAN 260 296 309 415 1280
14 De Schinkel Mario KUIFJE 235 302 273 306 1116
15 De   Coster Lutgarde PATJE 316 408 383 1107
16 Lamon Johan FIRMIN 305 312 406 1023
17 De   Schinkel Victor HAZARD 208 274 233 305 1020
18 Van Wontergem Carlos DORUS 447 332 199 978
19 Houfflijn   Marc JAN 161 285 217 312 975
20 Van Braband Mia JENS 0 193 422 615
21 Van Haeverbeke Dieter MATHIAS 612 612
22 Vaernewijck Franky SANDER 252 332 584
23 De   Coster Lutgarde LUC 227 333 560
24 De Scheemaecker Mieke OSCAR 415 415
25 Van   Craeynest Guy PIET 390 390
26 De Scheemaecker Odiel MODEST 370 370
27 De   Scheemaecker Odiel FLORIS 263 263
28 Van Braband Mia ANDRE 155 155
29 De   Scheemaecker Mieke LUCIFER 106 106
30 De Scheemaecker Jozef ORRY 95 95
31 Van   Wontergem Carlos DAVE 90 90
32 Lamon Johan PIRLO 0 0
33 De   Scheemaecker Jozef RIK 0 0
34 0
35 0