Nokere | Nokere | Nokere | Nokere | Nokere | Totaal | |||
Naam | Vogel | 26/apr/15 | 10/mei/15 | 14/jun/15 | 5/jul/15 | 19/jul/15 | 5 stuks | |
liefhebber | vink | zondag | zondag2 | zondag 3 | zondag4 | zondag5 | totaal | |
1 | Vanhouteghem Pascal | LUCKY | 370 | 620 | 686 | 720 | 2396 | |
2 | Nachtergaele Lucien | SEM | 611 | 601 | 555 | 571 | 2338 | |
3 | Vanhaverbeke Dieter | LUCKY-LUCK | 584 | 527 | 561 | 584 | 2256 | |
4 | Vancolenberghe Xavier | LAMENTO | 583 | 558 | 467 | 542 | 2150 | |
5 | Lamon Johan | FIRMIN | 522 | 556 | 510 | 422 | 2010 | |
6 | Vandenhende Jens | BERNARDUS | 490 | 407 | 452 | 428 | 1777 | |
7 | Descheemacker Eddy | FREUKE | 370 | 428 | 549 | 372 | 1719 | |
8 | Vanhouteghem Jordi | MARCO | 504 | 206 | 521 | 436 | 1667 | |
9 | Vanhouteghem Christian | SKRATCH | 414 | 415 | 475 | 363 | 1667 | |
10 | Schellynck Patrice | TONY | 417 | 351 | 448 | 430 | 1646 | |
11 | Vanhouteghem Tessa | SUSKE | 413 | 487 | 382 | 356 | 1638 | |
13 | Vandenhende Jens | RERO | 462 | 366 | 276 | 303 | 1407 | 60% |
14 | Van Braband Mia | BARRY | 338 | 306 | 403 | 262 | 1309 | |
15 | Moerman René | TIESTE | 300 | 232 | 367 | 409 | 1308 | |
16 | Lamon Johan | Tiësto | 506 | 458 | 325 | 0 | 1289 | |
17 | De Schinkel Viktor | HAZARD | 277 | 260 | 321 | 380 | 1238 | |
18 | Vandenhende Noel | JAN | 270 | 371 | 362 | 143 | 1146 | |
19 | De Coster Lutgarde | PATJE | 263 | 345 | 160 | 340 | 1108 | |
20 | De Wintere Jeanine | VIKING | 212 | 267 | 304 | 312 | 1095 | |
21 | Houfflijn Marc | NERO | 0 | 0 | 496 | 540 | 1036 | |
22 | Vandenhende Geert | BERNARDO | 365 | 246 | 228 | 182 | 1021 |
Categoriearchief: Tussenstand kampioenschap
Tussenstand zettingen eigen kampioenschap
tussenstand 2015 kampioenschap Blauwbekken Nokere
1 | Nachtergaele Lucien | SEM | 611 | 601 | 469 | 555 | 2236 | |
2 | Vanhaverbeke Dieter | LUCKY-LUCK | 584 | 527 | 458 | 561 | 2130 | |
3 | Lamon Johan | FIRMIN | 522 | 556 | 510 | 422 | 2010 | |
4 | Vandenhende Jens | BERNARDUS | 490 | 402 | 407 | 452 | 1751 | |
5 | Descheemacker Eddy | FREUKE | 370 | 428 | 549 | 372 | 1719 | |
6 | Vanhouteghem Pascal | LUCKY | 0 | 370 | 620 | 686 | 1676 | |
7 | Vancolenberghe Xavier | LAMENTO | 583 | 558 | 467 | 1608 | ||
8 | Vanhouteghem Jordi | MARCO | 323 | 504 | 206 | 521 | 1554 | |
9 | Descheemacker Mieke | LUCIFER | 491 | 480 | 572 | 1543 | ||
10 | Vanhouteghem Tessa | SUSKE | 220 | 413 | 487 | 382 | 1502 | |
11 | Moerman René | TIESTE | 300 | 232 | 367 | 409 | 1308 | |
12 | Vanhouteghem Christian | SKRATCH | 414 | 415 | 475 | 1304 | ||
13 | Lamon Johan | Tiësto | 506 | 458 | 325 | 1289 | ||
14 | De Schinkel Viktor | HAZARD | 277 | 260 | 321 | 380 | 1238 | |
15 | Schellynck Patrice | TONY | 417 | 351 | 448 | 1216 | ||
16 | Vandenhende Noel | JAN | 270 | 371 | 362 | 143 | 1146 | |
17 | Vandenhende Jens | RERO | 462 | 366 | 276 | 1104 | ||
18 | Van Braband Mia | BARRY | 338 | 306 | 403 | 1047 | ||
19 | Houfflijn Marc | NERO | 0 | 0 | 496 | 540 | 1036 | |
20 | Vandenhende Geert | BERNARDO | 365 | 246 | 150 | 228 | 989 | |
21 | De Wintere Jeanine | VIKING | 212 | 138 | 267 | 304 | 921 | |
22 | Houfflijn Marc | JAN | 403 | 486 | 889 | |||
23 | De Coster Lutgarde | PATJE | 263 | 345 | 160 | 0 | 768 | |
24 | Van Oycke Nikita | GIMONDI | 352 | 394 | 746 | |||
25 | Descheemacker Jozef | PATRICK | 451 | 266 | 717 | |||
26 | Lowie Eric | DARCO | 274 | 438 | 712 | |||
27 | Van Wonterghem Natalie | FLIPPO | 120 | 437 | 557 | |||
28 | Vanhaverbeke Dieter | LOUIS | 550 | 550 | ||||
29 | Van Wonterghem Carlos | DAVE | 215 | 310 | 2 | 0 | 527 | |
30 | Descheemacker Denis | TURBO | 121 | 390 | 511 | |||
31 | Delsoir Christine | DARCO | 373 | 373 | ||||
32 | Van Braband Mia | JENS | 372 | 372 | ||||
33 | Vancraynest Guy | ZORRA | 361 | 361 | ||||
34 | De Schinkel Mario | LEONIE | 219 | 91 | 310 | |||
35 | Van Oycke Nikita | THORBEN | 267 | 267 | ||||
36 | Vanhaverbeke Dieter | MATHIAS | 190 | 190 | ||||
37 | Demeester Pol | DAVY | 185 | 185 | ||||
38 | Lowie Eric | IVAN | 181 | 181 | ||||
39 | Descheemacker Denis | E.T. | 161 | 161 | ||||
40 | Devos Herman | MAURICE | 100 | 100 | ||||
41 | Vanhouteghem Christian | TRYPHON | 96 | 96 | ||||
42 | Descheemacker Mieke | LOEBAS | 51 | 51 | ||||
43 | Schellynck Patrice | KRIS | 18 | 18 | ||||
44 | Claerhout Alois | JOERIE | 0 | |||||
45 | Claerhout Alois | PRUTSKE | 0 | |||||
46 | Claerhout Alois | ROBBE | 0 | |||||
47 | Claerhout Alois | FONSKE | 0 | |||||
48 | De Schinkel Mario | KUIFJE | 0 | |||||
49 | De Schinkel Mario | VIKTOR | 0 | |||||
50 | De Schinkel Mario | NIMOU | 0 | |||||
51 | De Schinkel Mario | SUSKE | 0 | |||||
52 | De Schinkel Mario | SYLLA | 0 | |||||
53 | De Wintere Jeanine | TURBO | 0 | |||||
54 | De Coster Lutgarde | FABIO | 0 | |||||
55 | Delobelle Eric | LORENZO | 0 | |||||
56 | Delsoir Christine | PIET | 0 | |||||
57 | Demeester Pol | MANO | 0 | |||||
58 | Depoortere Annie | VIKTOR | 0 | |||||
59 | Descheemacker Denis | RAMBO | 0 | |||||
60 | Descheemacker Eddy | OBAMA | 0 | |||||
61 | Descheemacker Eddy | BENTEKE | 0 | |||||
62 | Descheemacker Eddy | WITSEL | 0 | |||||
63 | Descheemacker Eddy | HAZARD | 0 | |||||
64 | Descheemacker Eddy | DRIES | 0 | |||||
65 | Descheemacker Jozef | KRAK | 0 | |||||
66 | Descheemacker Jozef | LOEKA | 0 | |||||
67 | Descheemacker Jozef | ORRY | 0 | |||||
68 | Descheemacker Mieke | HENNY | 0 | |||||
69 | Descheemacker Mieke | MODEST | 0 | |||||
70 | Descheemacker Mieke | LAZARUS | 0 | |||||
71 | Houfflijn Marc | SNOEPIE | 0 | |||||
72 | Houfflijn Marc | PARAGON | 0 | |||||
73 | Lamon Johan | MOHAMED | 0 | |||||
74 | Lamon Johan | BLAZE | 0 | |||||
75 | Lamon Johan | BLISS | 0 | |||||
76 | Lamon Johan | KITO | 0 | |||||
77 | Lamon Johan | TITO | 0 | |||||
78 | Lamon Johan | FRITS | 0 | |||||
79 | Lamon Johan | PIRLO | 0 | |||||
80 | Lamon Johan | EROS | 0 | |||||
81 | Lowie Eric | RAMBO | 0 | |||||
82 | Lowie Eric | MAX | 0 | |||||
83 | Lowie Eric | SNOEPIE | 0 | |||||
84 | Lowie Eric | MERCKX | 0 | |||||
85 | Lowie Eric | MILO | 0 | |||||
86 | Moerman René | OMER | 0 | |||||
87 | Moerman René | PITOE | 0 | |||||
88 | Nachtergaele Lucien | RIK | 0 | |||||
89 | Nachtergaele Lucien | TOM | 0 | |||||
90 | Nachtergaele Lucien | ROBBIE | 0 | |||||
91 | Nachtergaele Lucien | COEN | 0 | |||||
92 | Vaernewijck Franky | SANDER | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
93 | Van Braband Mia | JONAS | 0 | |||||
94 | Vancolenberghe Xavier | GAUDI | 0 | |||||
95 | Vancraynest Guy | THOMAS | 0 | |||||
96 | Vandenhende Geert | ZORRO | 0 | 0 | ||||
97 | Vandenhende Geert | SPEEDY | 0 | |||||
98 | Vandenhende Geert | BLEKEN | 0 | |||||
99 | Vandenhende Geert | NERO | 0 | |||||
100 | Vandenhende Geert | TURBO | 0 | |||||
101 | Vandenhende Jens | LUCO | 0 | |||||
102 | Vandenhende Jens | STEVE | 0 | |||||
103 | Vandenhende Jens | NATTAN | 0 | |||||
104 | Vandenhende Noel | BERKE | 0 | |||||
105 | Vandenhende Noel | LEONIE | 0 | |||||
106 | Vandenhende Noel | NICO | 0 | |||||
107 | Vandenhende Noel | PICO | 0 | |||||
108 | Vanhouteghem Christian | SPARTACUS | 0 | |||||
109 | Vanhouteghem Christian | SKRIBBEL | 0 | |||||
110 | Vanhouteghem Christian | TOASTJE | 0 | |||||
111 | Vanhouteghem Christian | UFO | 0 | |||||
112 | Vanhouteghem Christian | SKROLL | 0 | |||||
113 | Vanhouteghem Jordi | TARANTINO | 0 | |||||
114 | Vanhouteghem Jordi | ZOEF | 0 | |||||
115 | Vanhouteghem Jordi | BLAUWBEKJE | 0 | |||||
116 | Vanhouteghem Pascal | HAPJE | 0 | |||||
117 | Vanhouteghem Pascal | LEONIE | 0 | |||||
118 | Vanhouteghem Pascal | BLINKY | 0 | |||||
119 | Vanhouteghem Pascal | SPEEDY | 0 | |||||
120 | Vanhouteghem Pascal | JIMMY | 0 | |||||
121 | Vanhouteghem Pascal | STEFFI | 0 | |||||
122 | Vanhouteghem Pascal | TARZAN | 0 | |||||
123 | Vanhouteghem Pascal | FIGARO | 0 | |||||
124 | Vanhouteghem Pascal | SVEN | 0 | |||||
125 | Vanhouteghem Pascal | ROBIC | 0 | |||||
126 | Vanhouteghem Tessa | ALESSIO | 0 | |||||
127 | Vanhouteghem Tessa | HAPKE | 0 | |||||
128 | Vanhouteghem Tessa | KAMPER | 0 | |||||
129 | Vanhouteghem Tessa | NERO | 0 | |||||
130 | Vanhouteghem Wim | SNOOPIE | 0 | |||||
131 | Vanhouteghem Wim | LUCAS | 0 | |||||
132 | Vanhouteghem Wim | BONNY | 0 | |||||
133 | Vanhouteghem Wim | BO | 0 | |||||
134 | Vanhouteghem Wim | HANNE | 0 | |||||
135 | Rogge Andre | CARLO | 0 | |||||
136 | Van Wonterghem Carlos | DORUS | 0 | |||||
137 | Van Wonterghem Carlos | MANUEL | 0 | |||||
138 | Van Wonterghem Carlos | LEON | 0 | |||||
139 | Van Oycke Nikita | VALDES | 0 | |||||
140 | Van Oycke Nikita | STORM | 0 | |||||
141 | Vanhaverbeke Dieter | STAFKE | 0 | |||||
142 | Vanhaverbeke Dieter | VLIEGER | 0 | |||||
143 | Vanhaverbeke Dieter | MILOW | 0 | |||||
144 | Vanhaverbeke Dieter | SPECIAAL | 0 | |||||
145 | Vanhaverbeke Dieter | RATEL | 0 | |||||
146 | Vanhaverbeke Dieter | WILLY | 0 | |||||
147 | Peers Richard | RONNY | 0 |
namiddagkampioenschap blauwbekken 2015 over 3 ritten
LIEFHEBBER | UITSLAG 26/05 | UITSLAG 30/05 | TOTAAL NA 2 ZETTINGEN | UITSLAG 10/06 | TOTAAL NA 3 ZETTINGEN | 75% en 50% |
HOUFFLIJN MARC | 362 | 392 | 754 | 110 | 864 | |
DE SCHEEMACKER JOZEF | 415 | 325 | 740 | 231 | 971 | |
VANHOUTEGHEM TESSA | 343 | 342 | 685 | 322 | 1007 | |
VAN BRABAND MIA | 363 | 318 | 681 | 350 | 1031 | 1ste |
DELSOIR CHRISTINE | 295 | 331 | 626 | 0 | 626 | |
NACHTERGAELE LUCIEN | 140 | 388 | 528 | 132 | 660 | |
VAN CRAEYNEST GUY | 304 | 220 | 524 | 302 | 826 | |
DESCHEEMACKER EDDY | 267 | 250 | 517 | 284 | 801 | |
VANDENHENDE JENS | 254 | 250 | 504 | 405 | 909 | |
DE SCHEEMAECKER MIEKE | 92 | 396 | 488 | 0 | 488 | |
VAN OYCKE NIKITA | 50 | 421 | 471 | 0 | 471 | |
DE WINTERE JEANINNE | 232 | 194 | 426 | 247 | 673 | 75% |
DE COSTER LUTGARDE | 170 | 253 | 423 | 0 | 423 | |
VANDENHENDE NOEL | 314 | 107 | 421 | 0 | 421 | |
VANDENHENDE GEERT | 287 | 106 | 393 | 166 | 559 | |
VANHOUTEGHEM CHRISTIAN | 7 | 261 | 268 | 361 | 629 | |
LAMON JOHAN | 163 | 0 | 163 | 336 | 499 | 50% |
VANHOUTEGHEM PASCAL | 11 | 150 | 161 | 108 | 269 | |
SCHELLYNCK PATRICE | 155 | 0 | 155 | 0 | 155 | |
VAERNEWIJCK FRANKY | 121 | 0 | 121 | 0 | 121 | |
DE POORTERE ANNIE | 55 | 0 | 55 | 10 | 65 | |
DE SCHEEMACKER DENIS | 31 | 6 | 37 | 6 | 43 | |
VAN WONTERGHEM NATHALIE | 0 | 15 | 15 | 175 | 190 | |
DE SCHEEMAECKER MIEKE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ingeschreven vogels bij de blauwbekken nokere 2015
ingeschreven vogels bij de maatschappij de blauwbekken 2015
Claerhout Alois JOERIE
Claerhout Alois PRUTSKE
Claerhout Alois ROBBE
Claerhout Alois FONSKE
De Schinkel Mario LEONIE
De Schinkel Mario KUIFJE
De Schinkel Mario VIKTOR
De Schinkel Mario NIMOU
De Schinkel Mario SUSKE
De Schinkel Mario SYLLA
De Schinkel Viktor HAZARD
De Wintere Jeanine VIKING
De Wintere Jeanine TURBO
De Coster Lutgarde PATJE
De Coster Lutgarde FABIO
Delobelle Eric LORENZO
Delsoir Christine PIET
Delsoir Christine DARCO
Demeester Pol DAVY
Demeester Pol MANO
Depoortere Annie VIKTOR
Descheemacker Denis E.T.
Descheemacker Denis TURBO
Descheemacker Denis RAMBO
Descheemacker Eddy OBAMA
Descheemacker Eddy FREUKE
Descheemacker Eddy BENTEKE
Descheemacker Eddy WITSEL
Descheemacker Eddy HAZARD
Descheemacker Eddy DRIES
Descheemacker Jozef PATRICK
Descheemacker Jozef KRAK
Descheemacker Jozef LOEKA
Descheemacker Jozef ORRY
Descheemacker Mieke HENNY
Descheemacker Mieke LOEBAS
Descheemacker Mieke LUCIFER
Descheemacker Mieke MODEST
Descheemacker Mieke LAZARUS
Houfflijn Marc JAN
Houfflijn Marc SNOEPIE
Houfflijn Marc NERO
Houfflijn Marc PARAGON
Lamon Johan FIRMIN
Lamon Johan MOHAMED
Lamon Johan Tiësto
Lamon Johan BLAZE
Lamon Johan BLISS
Lamon Johan KITO
Lamon Johan TITO
Lamon Johan FRITS
Lamon Johan PIRLO
Lamon Johan EROS
Lowie Eric RAMBO
Lowie Eric MAX
Lowie Eric DARCO
Lowie Eric IVAN
Lowie Eric SNOEPIE
Lowie Eric MERCKX
Lowie Eric MILO
Moerman René OMER
Moerman René TIESTE
Moerman René PITOE
Nachtergaele Lucien SEM
Nachtergaele Lucien RIK
Nachtergaele Lucien TOM
Nachtergaele Lucien ROBBIE
Nachtergaele Lucien COEN
Schellynck Patrice TONY
Schellynck Patrice KRIS
Vaernewijck Franky SANDER
Van Braband Mia JENS
Van Braband Mia JONAS
Van Braband Mia BARRY
Vancolenberghe Xavier LAMENTO
Vancolenberghe Xavier GAUDI
Vancraynest Guy ZORRA
Vancraynest Guy THOMAS
Vandenhende Geert BERNARDO
Vandenhende Geert ZORRO
Vandenhende Geert SPEEDY
Vandenhende Geert BLEKEN
Vandenhende Geert NERO
Vandenhende Geert TURBO
Vandenhende Jens BERNARDUS
Vandenhende Jens LUCO
Vandenhende Jens STEVE
Vandenhende Jens NATTAN
Vandenhende Jens RERO
Vandenhende Noel BERKE
Vandenhende Noel JAN
Vandenhende Noel LEONIE
Vandenhende Noel NICO
Vandenhende Noel PICO
Vanhouteghem Christian SPARTACUS
Vanhouteghem Christian SKRIBBEL
Vanhouteghem Christian TRYPHON
Vanhouteghem Christian SKRATCH
Vanhouteghem Christian TOASTJE
Vanhouteghem Christian UFO
Vanhouteghem Christian SKROLL
Vanhouteghem Jordi MARCO
Vanhouteghem Jordi TARANTINO
Vanhouteghem Jordi ZOEF
Vanhouteghem Jordi BLAUWBEKJE
Vanhouteghem Pascal HAPJE
Vanhouteghem Pascal LUCKY
Vanhouteghem Pascal LEONIE
Vanhouteghem Pascal BLINKY
Vanhouteghem Pascal SPEEDY
Vanhouteghem Pascal JIMMY
Vanhouteghem Pascal STEFFI
Vanhouteghem Pascal TARZAN
Vanhouteghem Pascal FIGARO
Vanhouteghem Pascal SVEN
Vanhouteghem Pascal ROBIC
Vanhouteghem Tessa ALESSIO
Vanhouteghem Tessa HAPKE
Vanhouteghem Tessa SUSKE
Vanhouteghem Tessa KAMPER
Vanhouteghem Tessa NERO
Vanhouteghem Wim SNOOPIE
Vanhouteghem Wim LUCAS
Vanhouteghem Wim BONNY
Vanhouteghem Wim BO
Vanhouteghem Wim HANNE
Van Wonterghem Natalie FLIPPO
Rogge Andre CARLO
Van Wonterghem Carlos DAVE
Van Wonterghem Carlos DORUS
Van Wonterghem Carlos MANUEL
Van Wonterghem Carlos LEON
Van Oycke Nikita VALDES
Van Oycke Nikita GIMONDI
Van Oycke Nikita STORM
Van Oycke Nikita WITSE
Devos Herman MAURICE
Vanhaverbeke Dieter LUCKY-LUCK
Vanhaverbeke Dieter LOUIS
Vanhaverbeke Dieter STAFKE
Vanhaverbeke Dieter MATHIAS
Vanhaverbeke Dieter VLIEGER
Vanhaverbeke Dieter MILOW
Vanhaverbeke Dieter SPECIAAL
Vanhaverbeke Dieter RATEL
Vanhaverbeke Dieter WILLY
Peers Richard RONNY
eindstand kampioenschap 2014 blauwbekken nokere
Naam van de liefhebber
|
27 apr 14
|
11 mei 14
|
29 mei 14
|
22/jun/14
|
20/jul/14
|
Totaal
|
Totaal
|
||||||||||||
Vanhauteghem Pascal
|
420
|
655
|
745
|
585
|
467
|
2452
|
2872
|
5
|
420
|
koning
|
|||||||||
Nachtergaele Lucien
|
642
|
605
|
557
|
525
|
478
|
2329
|
2807
|
5
|
478
|
kampioen
|
|||||||||
Descheemacker Eddy
|
576
|
645
|
570
|
438
|
152
|
2229
|
2381
|
5
|
152
|
||||||||||
Van Oycke Nikita
|
535
|
501
|
445
|
301
|
501
|
1982
|
2283
|
5
|
301
|
||||||||||
Vanhauteghem Jordi
|
492
|
439
|
380
|
334
|
516
|
1827
|
2161
|
5
|
334
|
||||||||||
Vandenhende Jens
|
342
|
350
|
433
|
457
|
464
|
1704
|
2046
|
5
|
342
|
||||||||||
Vandenhende Geert
|
292
|
350
|
321
|
455
|
520
|
1646
|
1938
|
5
|
292
|
||||||||||
Vanhauteghem Christiaan
|
481
|
370
|
400
|
368
|
304
|
1619
|
1923
|
5
|
304
|
||||||||||
Vandenhende Jens
|
378
|
458
|
388
|
391
|
1615
|
1615
|
4
|
378
|
|||||||||||
Moerman Rene
|
397
|
423
|
365
|
359
|
1544
|
1544
|
4
|
359
|
kleine kampioen 65%
|
||||||||||
De Coster Lutgarde
|
316
|
408
|
383
|
415
|
1522
|
1522
|
4
|
316
|
|||||||||||
Delsoir Christine
|
302
|
351
|
371
|
401
|
1425
|
1425
|
4
|
302
|
|||||||||||
Lamon Johan
|
305
|
312
|
406
|
275
|
1298
|
1298
|
4
|
275
|
|||||||||||
Van Haverbeke Dieter
|
141
|
632
|
516
|
1289
|
1289
|
3
|
141
|
||||||||||||
Vandenhende Noel
|
260
|
296
|
309
|
415
|
1280
|
1280
|
4
|
260
|
|||||||||||
Lowie Eric
|
676
|
461
|
1137
|
1137
|
2
|
461
|
|||||||||||||
De Schinkel Mario
|
235
|
302
|
273
|
306
|
91
|
1116
|
1207
|
5
|
91
|
||||||||||
De Schinkel Victor
|
208
|
274
|
233
|
305
|
1020
|
1020
|
4
|
208
|
|||||||||||
Houffijn Marc
|
161
|
285
|
217
|
312
|
0
|
975
|
975
|
5
|
0
|
||||||||||
Vaernewijck Franky
|
252
|
332
|
365
|
949
|
949
|
3
|
252
|
||||||||||||
De Coster Lutgarde
|
227
|
333
|
364
|
924
|
924
|
3
|
227
|
||||||||||||
Van Wonterghem Carlos
|
447
|
199
|
646
|
646
|
2
|
199
|
|||||||||||||
0
|
193
|
422
|
615
|
615
|
3
|
0
|
|||||||||||||
612
|
612
|
612
|
1
|
612
|
|||||||||||||||
Descheemacker Denis
|
308
|
283
|
591
|
591
|
2
|
283
|
|||||||||||||
Houffijn Marc
|
538
|
538
|
538
|
1
|
538
|
||||||||||||||
455
|
455
|
455
|
1
|
455
|
|||||||||||||||
Lowie Eric
|
299
|
146
|
445
|
445
|
2
|
146
|
|||||||||||||
Lowie Eric
|
435
|
435
|
435
|
1
|
435
|
||||||||||||||
Van Wonterghem Carlos
|
90
|
332
|
422
|
422
|
2
|
90
|
|||||||||||||
Descheemacker Mieke
|
415
|
415
|
415
|
1
|
415
|
||||||||||||||
Peers Richard
|
392
|
392
|
392
|
1
|
392
|
||||||||||||||
De Meester Paul
|
340
|
340
|
340
|
1
|
340
|
||||||||||||||
Van Wonterghem Natalie
|
305
|
305
|
305
|
1
|
305
|
||||||||||||||
De Vos Herman
|
283
|
283
|
283
|
1
|
283
|
||||||||||||||
Claerhout Alois
|
214
|
214
|
214
|
1
|
214
|
||||||||||||||
Descheemacker Denis
|
200
|
200
|
200
|
1
|
200
|
||||||||||||||
Descheemacker Denis
|
182
|
0
|
182
|
182
|
2
|
0
|
|||||||||||||
Van Braband Mia
|
155
|
155
|
155
|
1
|
155
|
||||||||||||||
De Vos Herman
|
150
|
150
|
150
|
1
|
150
|
||||||||||||||
Peers Richard
|
0
|
110
|
110
|
110
|
2
|
0
|
|||||||||||||
Descheemacker Mieke
|
106
|
106
|
106
|
1
|
106
|
||||||||||||||
Descheemacker Jozef
|
95
|
95
|
95
|
1
|
95
|
||||||||||||||
0
|
0
|
0
|
0
|
||||||||||||||||
De Milt Oliva
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|||||||||||||||
De Poortere Annie
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|||||||||||||||
De Wintere Jeannine
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|||||||||||||||
0
|
0
|
0
|
0
|
||||||||||||||||
Delmotte Frans
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|||||||||||||||
Delobelle Eric
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|||||||||||||||
0
|
0
|
0
|
0
|
||||||||||||||||
Descheemacker Jozef
|
0
|
0
|
0
|
1
|
0
|
||||||||||||||
0
|
0
|
0
|
0
|
||||||||||||||||
Evrard Anne-Marie
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|||||||||||||||
Lamon Johan
|
0
|
0
|
0
|
1
|
0
|
||||||||||||||
0
|
0
|
0
|
0
|
||||||||||||||||
0
|
0
|
0
|
0
|
||||||||||||||||
Rogge Andre
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|||||||||||||||
0
|
0
|
0
|
0
|
||||||||||||||||
Van Wehaege Roger
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|||||||||||||||
0
|
0
|
0
|
0
|
||||||||||||||||
0
|
0
|
0
|
0
|
||||||||||||||||
0
|
0
|
0
|
0
|
||||||||||||||||
0
|
0
|
0
|
0
|
||||||||||||||||
0
|
0
|
0
|
0
|
||||||||||||||||
Vanhauteghem Tessa
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|||||||||||||||
Vanhauteghem Wim
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|||||||||||||||
25
|
25
|
21
|
28
|
kampioenschap Nokere 2014 (1 zetting mag weggelaten worden) voorlopige tussenstand
Totaal | ||||||||
Nokere | Nokere | Nokere | Nokere | Nokere | Rankschikking | |||
Naam | Naam Vogel | 27/apr/14 | 11/mei/14 | 29/mei/14 | 22/jun/14 | 20/jul/14 | 4 wedstrijden | |
liefhebber | vink | zondag | zondag2 | donderdag | zondag3 | zondag4 | totaal | |
1 | Vanhouteghem Pascal | LUCKY | 420 | 655 | 745 | 585 | 2405 | |
2 | Nachtergaele Lucien | SEM | 642 | 605 | 557 | 525 | 2329 | |
3 | De scheemaecker Eddy | OBAMA | 576 | 645 | 570 | 438 | 2229 | |
4 | Van Oycke Nikita | CANCELLARA | 535 | 501 | 445 | 301 | 1782 | |
5 | Vanhouteghem Jordi | MARCO | 492 | 439 | 380 | 334 | 1645 | |
6 | Vanhouteghem Christian | TOASTJE | 481 | 370 | 400 | 368 | 1619 | |
7 | Vandenhende Jens | AKKELAAR | 378 | 458 | 388 | 391 | 1615 | |
8 | Vandenhende Jens | BERNARDUS | 342 | 350 | 433 | 457 | 1582 | |
9 | Moerman Rene | TIESTE | 397 | 423 | 365 | 359 | 1544 | |
10 | Delsoir Christine | PIET | 302 | 351 | 371 | 401 | 1425 | |
11 | Vandenhende Geert | BERNARDO | 292 | 350 | 321 | 455 | 1418 | |
12 | Van Haeverbeke Dieter | LUCKY-LUCK | 141 | 632 | 516 | 1289 | ||
13 | Vandenhende Noel | JAN | 260 | 296 | 309 | 415 | 1280 | |
14 | De Schinkel Mario | KUIFJE | 235 | 302 | 273 | 306 | 1116 | |
15 | De Coster Lutgarde | PATJE | 316 | 408 | 383 | 1107 | ||
16 | Lamon Johan | FIRMIN | 305 | 312 | 406 | 1023 | ||
17 | De Schinkel Victor | HAZARD | 208 | 274 | 233 | 305 | 1020 | |
18 | Van Wontergem Carlos | DORUS | 447 | 332 | 199 | 978 | ||
19 | Houfflijn Marc | JAN | 161 | 285 | 217 | 312 | 975 | |
20 | Van Braband Mia | JENS | 0 | 193 | 422 | 615 | ||
21 | Van Haeverbeke Dieter | MATHIAS | 612 | 612 | ||||
22 | Vaernewijck Franky | SANDER | 252 | 332 | 584 | |||
23 | De Coster Lutgarde | LUC | 227 | 333 | 560 | |||
24 | De Scheemaecker Mieke | OSCAR | 415 | 415 | ||||
25 | Van Craeynest Guy | PIET | 390 | 390 | ||||
26 | De Scheemaecker Odiel | MODEST | 370 | 370 | ||||
27 | De Scheemaecker Odiel | FLORIS | 263 | 263 | ||||
28 | Van Braband Mia | ANDRE | 155 | 155 | ||||
29 | De Scheemaecker Mieke | LUCIFER | 106 | 106 | ||||
30 | De Scheemaecker Jozef | ORRY | 95 | 95 | ||||
31 | Van Wontergem Carlos | DAVE | 90 | 90 | ||||
32 | Lamon Johan | PIRLO | 0 | 0 | ||||
33 | De Scheemaecker Jozef | RIK | 0 | 0 | ||||
34 | 0 | |||||||
35 | 0 |
kampioenschap blauwbekken 2014
Nokere | Nokere | Nokere | Nokere | Nokere | Rankschikking | ||
Naam | Naam Vogel | 27/apr/14 | 11/mei/14 | 29/mei/14 | 22/jun/14 | 20/jul/14 | 5 wedstrijden |
liefhebber | vink | zondag | zondag2 | donderdag | zondag3 | zondag4 | totaal |
0 | |||||||
0 | |||||||
0 | |||||||
0 | |||||||
0 | |||||||
0 | |||||||
0 | |||||||
0 | |||||||
0 | |||||||
0 | |||||||
0 | |||||||
0 | |||||||
0 | |||||||
0 | |||||||
0 | |||||||
0 | |||||||
0 | |||||||
0 | |||||||
0 | |||||||
0 | |||||||
0 | |||||||
0 | |||||||
0 | |||||||
0 | |||||||
0 | |||||||
0 | |||||||
0 | |||||||
0 | |||||||
0 | |||||||
0 | |||||||
0 | |||||||
0 | |||||||
0 | |||||||
0 | |||||||
0 | |||||||
0 | |||||||
0 | |||||||
0 | |||||||
0 | |||||||
0 | |||||||
0 | |||||||
0 | |||||||
0 | |||||||
0 | |||||||
0 | |||||||
0 | |||||||
0 | |||||||
0 | |||||||
0 | |||||||
0 | |||||||
0 | |||||||
0 | |||||||
0 | |||||||
0 | |||||||
0 | |||||||
0 | |||||||
0 | |||||||
0 | |||||||
0 | |||||||
0 |