Alle berichten van Johan Lamon
moerasvink 2015
06 april maandag moerasvink 9u
19 april zondag moerasvink 9u K+K
24 april zaterdag moerasvink 9u
09 mei zaterdag moerasvink 9u
17mei zondag moerasvink 9u K+K gewest
25 mei maandag moerasvink 9u K+K
31 mei zondag moerasvink 9u K+K gewest
3 juni woensdag moerasvink 19u
5 juni vrijdag moerasvink 19u
13juni zaterdag moerasvink 9u
20 juni zaterdag moerasvink 18u ledenzetting
21 juni zondag moerasvink 9u K+K
24 juni woensdag moerasvink 9u
11juli zaterdag moerasvink 9u
26juli zondag moerasvink 9u K+K
1 augustus zaterdag moerasvink 9u
9 augustus zondag moerasvink 9u
17 oktober gewestsouper
13 december vinkententoonstelling moerasvink
BLAUWBEKKEN 2014
27 april zondag blauwbekken (kampioenschap) 9u
3mei zaterdag blauwbekken zetting geert vandenhende 9u
11mei zondag blauwbekken (gewestzetting + kampioenschap) 9u
24mei zaterdag blauwbekken 9u
29mei donderdag blauwbekken (kampioenschap) 9u
31mei zaterdag blauwbekken zetting De biest 9u
9juni maandag blauwbekken namiddagzetting 17u descheemaecker
11juni woendag blauwbekken avondzetting 19u
21juni zaterdag blauwbekken zetting Jordi 9u
22juni zondag blauwbekken (gewestzetting+ kampioenschap) 9u
25juni woensdag blauwbekken avondzetting 19u
5juli zaterdag blauwbekken madelon & cecile 9u
20juli zondag blauwbekken (kampioenschap)
kampioenschap blauwbekken 2014
Nokere | Nokere | Nokere | Nokere | Nokere | Rankschikking | ||
Naam | Naam Vogel | 27/apr/14 | 11/mei/14 | 29/mei/14 | 22/jun/14 | 20/jul/14 | 5 wedstrijden |
liefhebber | vink | zondag | zondag2 | donderdag | zondag3 | zondag4 | totaal |
0 | |||||||
0 | |||||||
0 | |||||||
0 | |||||||
0 | |||||||
0 | |||||||
0 | |||||||
0 | |||||||
0 | |||||||
0 | |||||||
0 | |||||||
0 | |||||||
0 | |||||||
0 | |||||||
0 | |||||||
0 | |||||||
0 | |||||||
0 | |||||||
0 | |||||||
0 | |||||||
0 | |||||||
0 | |||||||
0 | |||||||
0 | |||||||
0 | |||||||
0 | |||||||
0 | |||||||
0 | |||||||
0 | |||||||
0 | |||||||
0 | |||||||
0 | |||||||
0 | |||||||
0 | |||||||
0 | |||||||
0 | |||||||
0 | |||||||
0 | |||||||
0 | |||||||
0 | |||||||
0 | |||||||
0 | |||||||
0 | |||||||
0 | |||||||
0 | |||||||
0 | |||||||
0 | |||||||
0 | |||||||
0 | |||||||
0 | |||||||
0 | |||||||
0 | |||||||
0 | |||||||
0 | |||||||
0 | |||||||
0 | |||||||
0 | |||||||
0 | |||||||
0 | |||||||
0 |
www.vinkeniers.be
vinkenkooi
vinkenzetting
regels
tussenstand kampioenschap gewest 2015 (blauwbekken-dorpszangers -moerasvink)
dorpszangers | blauwbekken | moerasvink | dorpszangers | moerasvink | blauwbekken | Totaal | |||
Machelen | Xhoutem- nokere | Xhoutem | machelen | Xhoutem | nokere | Rankschikking | |||
Naam | Naam Vogel | 3 mei 2015 | 10 mei 2015 | 17 mei | 24 mei 2015 | 31 mei 2015 | 14 juni 2015 | 6 wedstrijden | |
Kolom1 | Kolom2 | Kolom3 | Kolom4 | Kolom5 | Kolom53 | Kolom52 | Kolom6 | Kolom7 | |
1 | 0 | ||||||||
2 | 0 | ||||||||
3 | 0 | ||||||||
4 | 0 | ||||||||
5 | 0 | ||||||||
6 | 0 | ||||||||
7 | 0 | ||||||||
8 | 0 | ||||||||
9 | 0 | ||||||||
10 | 0 | ||||||||
11 | 0 | ||||||||
12 | 0 | ||||||||
13 | 0 | ||||||||
14 | 0 | ||||||||
15 | 0 | ||||||||
16 | 0 | ||||||||
17 | 0 | ||||||||
18 | 0 | ||||||||
19 | 0 | ||||||||
20 | 0 | ||||||||
21 | 0 | ||||||||
22 | 0 | ||||||||
23 | 0 | ||||||||
24 | 0 | ||||||||
25 | 0 | ||||||||
26 | 0 | ||||||||
27 | 0 | ||||||||
28 | 0 | ||||||||
29 | 0 | ||||||||
30 | 0 | ||||||||
31 | 0 | ||||||||
32 | 0 | ||||||||
33 | 0 | ||||||||
34 | 0 | ||||||||
35 | 0 | ||||||||
36 | 0 | ||||||||
37 | 0 | ||||||||
38 | 0 | ||||||||
39 | 0 | ||||||||
40 | 0 | ||||||||
41 | 0 | ||||||||
42 | 0 | ||||||||
43 | 0 | ||||||||
44 | 0 | ||||||||
45 | 0 | ||||||||
46 | 0 | ||||||||
47 | 0 | ||||||||
48 | 0 | ||||||||
49 | 0 | ||||||||
50 | 0 | ||||||||
51 | 0 | ||||||||
52 | 0 | ||||||||
53 | 0 | ||||||||
54 | 0 | ||||||||
55 | 0 | ||||||||
56 | 0 | ||||||||
57 | 0 | ||||||||
58 | 0 | ||||||||
59 | 0 | ||||||||
60 | 0 | ||||||||
0 | |||||||||
0 | |||||||||
0 | |||||||||
0 | |||||||||
0 | |||||||||
0 | |||||||||
0 | |||||||||
0 | |||||||||
0 | |||||||||
0 |
De vink
Lengte ca. 15 cm. Poten bruin.
- Volwassen mannelijk exemplaar onderzijde wijnrood, buik wat lichter. Kruin en nek leiblauw, voorhoofd zwart. Rug donkerroodbruin. Vleugel met twee witte banden. Groenachtige stuit. Staart met witte rand.
- Volwassen vrouwelijk exemplaar vleugel en staart bruiner; onderzijde lichtgrijsbruin; rug donkerder olijfgroen.
- Jong als volwassen vrouwelijk exemplaar .
In de trektijd kleine of grote groepen van soortgenoten, soms bestaande uit één sekse. Zeer vaak met verwante kepen. Ook met andere zaadeters als groenling en geelgors, verder met piepers en leeuweriken.
In de winter kunnen vinken zich op de voedertafel agressief gedragen t.o.v. andere bezoekers.
Vlucht[bewerken]
Wit schild en witte band op vleugel. Veel wit in staart. Golvende vlucht.
Lokroep[bewerken]
Een herhaald en helder pink, ook wiet en tsjwit. In vlucht en tijdens de trek een zacht tjuub-tjuub.
Zang[bewerken]
Heftig, melodieus “tsitsitsitsitsitsitsi-tjoe-ie-ò”. De zang is te horen van februari tot in september. Het liedje duurt maximaal 5 seconden en wordt makkelijk 10 keer per minuut herhaald. In Vlaanderen wordt het liedje ook wel “suskewiet” genoemd (en de vink ook).