0 | regelnr | NR | VOGEL | EIGENAAR | GEMEENTE | UITSLAG |
1 | 41 | 101130 | ROX | VAN OYCKE NIKITA | WORTEGEM PETEGEM | 421 |
2 | 39 | 15158 | IVAN | LOWIE ERIC | KRUISHOUTEM | 396 |
3 | 44 | 607 | LOEBAS | DE SCHEEMAECKER MIEKE | OUDENAARDE | 396 |
4 | 29 | 5752 | JAN | HOUFFLIJN MARC | ANZEGEM | 392 |
5 | 43 | 612 | ROBBIE | NACHTERGAELE LUCIEN | MACHELEN ZULTE | 388 |
6 | 35 | 101184 | NERO | VANHOUTEGEHEM TESSA | OUWEGEM | 342 |
7 | 36 | 55202 | DARCO | DELSOIR CHRISTINE | ANZEGEM | 331 |
8 | 27 | 600 | ORRY | DE SCHEEMACKER JOZEF | WANNEGEM | 325 |
9 | 28 | 16521 | JENS | VAN BRABAND MIA | KRUISHOUTEM-WANNEGEM | 318 |
10 | 24 | 3909 | LUCAS | VANHOUTEGHEM WIM | ZINGEM | 273 |
11 | 30 | 4098 | UFO | VANHOUTEGHEM CHRISTIAN | NOKERE | 261 |
12 | 42 | 54608 | PATJE | DE COSTER LUTGARDE | DEINZE | 253 |
13 | 22 | 601 | HAZARD | DESCHEEMACKER EDDY | NOKERE | 250 |
14 | 33 | 16507 | LUCO | VANDENHENDE JENS | WORTEGEM-PETEGEM | 250 |
15 | 45 | 15158 | MILO | LOWIE ERIC | KRUISHOUTEM | 250 |
16 | 49 | 10060 | OMER | MOERMAN RENE | WANNEGEM | 240 |
17 | 23 | 2695 | ZORRO | VAN CRAEYNEST GUY | WORTEGEM PETEGEM | 220 |
18 | 21 | 54609 | VIKING | DE WINTERE JEANINNE | NOKERE | 194 |
19 | 34 | 16055 | LEO | VANHOUTEGHEM PASCAL | WORTEGEM PETEGEM | 150 |
20 | 25 | 10059 | NICO | VANDENHENDE NOEL | WANNEGEM | 107 |
21 | 40 | 605 | BERNARDO | VANDENHENDE GEERT | WORTEGEM PETEGEM | 106 |
22 | 31 | 10064 | FLIPPO | VAN WONTERGHEM NATHALIE | WORTEGEM PETEGEM | 15 |
23 | 26 | 602 | E.T. | DE SCHEEMACKER DENIS | HUISE | 6 |
24 | 38 | 54606 | ZOEF | VANHOUTEGEHEM JORDI | OUWEGEM | 3 |
25 | 32 | 101702 | KRIS | SCHELLYNCK PATRICE | DEINZE | 0 |
26 | 37 | 10055 | VIKTOR | DE POORTERE ANNIE | NOKERE | 0 |
27 | 46 | 4483 | GAUDI | VAN COLEMBERGHE XAVIER | ZULTE | 0 |
28 | 47 | 609 | SANDER | VAERNEWIJCK FRANKY | WORTEGEM PETEGEM | 0 |
29 | 48 | 604 | KITTEL | LAMON JOHAN | OUDENAARDE | 0 |
Alle berichten van Johan Lamon
30/05/2015 ledenzetting de blauwbekken nokere 17u 29 vogels eerste Van Oycke Nikita 421 liedjes! zetting gesponsord door Kristof Callens
30/05/2015 de dorpszangers Machelen 9u 80 vogels
23/05/2015 de Dorpszangers machelen 9u 50 vogels
25/05/2015 de blauwbekken Nokere 17u 1u gespeeld 122 vogels
0 | VOGEL | EIGENAAR | GEMEENTE | UITSLAG |
1 | BLIKSEM | PAUWELS PAUL | WORTEGEM PETEGEM | 515 |
2 | BAROSSO | VERPOORT HENRI | ANZEGEM | 515 |
3 | JANUS | DE SLOOVERE MARCEL | ST.ELOOIS VIJVE | 505 |
4 | LOWIE | BEULQUE STEVEN | ANZEGEM | 502 |
5 | SAM | BLONDEEL FRANS | ZULTE | 485 |
6 | LOTTI | DE WAELE PETER | KRUISHOUTEM | 473 |
7 | HOPUS | DE WAELE JEAN PIERRE | WAREGEM | 472 |
8 | JOS | LACOMPTE PAUL | KLUISBERGEN | 436 |
9 | MALHEUR | DE WAELE JEAN MARIE | WORTEGEM PETEGEM | 424 |
10 | RINALDO | DHAENENS IVAN | WORTEGEM PETEGEM | 420 |
11 | ORRY | DE SCHEEMACKER JOZEF | WANNEGEM | 415 |
12 | ADEO | HOUFFLIJN NIC | WAREGEM | 414 |
13 | MILO | VAN DORPE ANNE-MARIE | MAARKEDAL | 402 |
14 | BASSIE | DE SLOOVERE MARCEL | ST.ELOOIS VIJVE | 401 |
15 | JEFKE | TRUYEN MARIETTE | OUDENAARDE | 394 |
16 | PLUTO | VERHAEGEN ANDRE | KRUISHOUTEM | 382 |
17 | PETRA | TRUYEN MARIETTE | OUDENAARDE | 379 |
18 | SAM | DELEERSNIJDER JAAK | ZULTE | 364 |
19 | JAC | BOCAEGE NOE | OLSENE | 364 |
20 | JENS | VAN BRABAND MIA | KRUISHOUTEM-WANNEGEM | 363 |
21 | STARSKY | DOUTERLOIGNE DIRK | WAREGEM | 363 |
22 | JAN | HOUFFLIJN MARC | ANZEGEM | 362 |
23 | MATHIEU | MARLIER JACKY | KRUISHOUTEM | 358 |
24 | LAMBIC | CORTVRIEND HARRY | KRUISHOUTEM | 356 |
25 | BUTTLER | FURNIERE ANDRE | DESSELGEM | 355 |
26 | SHIRBY | VANDROMME NATACHA | WAREGEM | 351 |
27 | RAMSES | BAERT WILLY | WAREGEM | 350 |
28 | NERO | VANHOUTEGHEM TESSA | OUWEGEM | 343 |
29 | KID | VAN THUYNE LAURENT | KRUISHOUTEM | 340 |
30 | JOLIE | HOUFFLIJN LUC | IZEGEM | 333 |
31 | MANO | MEHUYS MARNIX | KRUISHOUTEM | 325 |
32 | RAPJE | LAMPOLE HERVE | KASTER | 321 |
33 | BAZOU | PLAISIER DIDIER | KRUISHOUTEM | 315 |
34 | PICO | VANDENHENDE NOEL | WANNEGEM | 314 |
35 | BOB | MATHIJS LUC | KRUISHOUTEM | 313 |
36 | JOHAN | DE MAERTELEIRE JULIEN | NAZARETH | 308 |
37 | ZORRO | VAN CRAEYNEST GUY | WORTEGEM PETEGEM | 304 |
38 | NONKEL | DUQUENNE CARINE | WORTEGEM PETEGEM | 304 |
39 | EDDY | VERBEKE ANDRE | INGOOIGEM | 300 |
40 | DARCO | DELSOIR CHRISTINE | ANZEGEM | 295 |
41 | TOMKE | VAN MEERHAEGHE TAMARA | OUDENAARDE | 292 |
42 | BERKE | COLPAERT JEROME | ZULTE | 292 |
43 | GIO | VERHAEGHE PASCAL | DEERLIJK | 290 |
44 | OKON | COZIJNS ERIC | KRUISHOUTEM | 287 |
45 | ZORRO | VANDENHENDE GEERT | WORTEGEM PETEGEM | 287 |
46 | BO | DE BOCK DANNY | OUDENAARDE | 286 |
47 | GILBERT | VAN DEN BROECKE JOSE | KRUISHOUTEM | 285 |
48 | SAM | ROMMENS RUDY | RONSE | 280 |
49 | DULLEN | GEIREGAT MARNIX | DEINZE | 275 |
50 | HAZARD | DESCHEEMACKER EDDY | NOKERE | 267 |
51 | BRIT | MEERE ELS | KRUISHOUTEM | 260 |
52 | KADE | MATHIJS SVEN | KRUISHOUTEM | 260 |
53 | FLODDER | VAN DEN BROECKE JOSE | KRUISHOUTEM | 257 |
54 | NBERNARDUS | VANDENHENDE JENS | WORTEGEM-PETEGEM | 254 |
55 | GILINE | DE SMIJTERE PETER | DEINZE | 246 |
56 | NATASHA | BIJTTEBIER FILIP | ANZEGEM | 243 |
57 | IBRA | DE MEULEMEESTER YVES | OUDENAARDE LEUPEGEM | 240 |
58 | KARI | DE CABOOTER BART | WAREGEM | 238 |
59 | VIVALDI | ROMAN HENRI | OUDENAARDE | 238 |
60 | MILAN | CANTAERT MARCEL | BRAKEL | 235 |
61 | VIKING | DE WINTERE JEANINNE | NOKERE | 232 |
62 | TURBO | VAN DE VOORDE EDDY | NEDERZWALM | 225 |
63 | JOYCE | DE FEYTER HERVE | VICHTE | 224 |
64 | GUSTINE | GEIREGAT HILDE | RONSE | 223 |
65 | FLARRE | VAN DER STRAETEN VIRGINIE | OUDENAARDE | 223 |
66 | JORDY | HEYNDERICKX FERNAND | NAZARETH | 220 |
67 | COYAK | DE WAMBERSIE KATRIEN | OUDENAARDE | 214 |
68 | TOPPER | MEERE KRISTOF | KRUISHOUTEM | 210 |
69 | PITBULL | MATHIJS LUC | KRUISHOUTEM | 204 |
70 | NIELS | VANDENDRIESSCHE ROLAND | OUTRIJVE | 197 |
71 | JAN | DE WINTER ODON | ZINGEM | 193 |
72 | JULES | VANHOUTTE MAGDA | INGOOIGEM | 190 |
73 | PIETER | VAN DE MERGEL ANTOINE | OUDENAARDE | 185 |
74 | PATJE | DE COSTER LUTGARDE | DEINZE | 170 |
75 | FRITZ | LAMON JOHAN | OUDENAARDE | 163 |
76 | BASTOS | PATTEEUW BRANDON | KRUISHOUTEM | 160 |
77 | TEMPO | MOERMAN NICOLE | OLSENE | 157 |
78 | KRIS | SCHELLYNCK PATRICE | DEINZE | 155 |
79 | ROBBIE | NACHTERGAELE LUCIEN | MACHELEN ZULTE | 140 |
80 | CONTE | VAN DE VELDE MARIO | WORTEGEM PETEGEM | 133 |
81 | ACHIEL | DE SMIJTERE PETER | DEINZE | 128 |
82 | FLORKE | HOSTE SUZANNE | OUDENAARDE | 127 |
83 | GUSTINE | PUTMAN MICHEL | ANZEGEM | 124 |
84 | SANDER | VAERNEWIJCK FRANKY | WORTEGEM PETEGEM | 121 |
85 | DUMPER | DE CABOOTER BART | WAREGEM | 120 |
86 | FLODDER | VANLUCHENE MARTINE | WAREGEM | 120 |
87 | MAURICE | DELCROIX GEORGETTE | OUDENAARDE | 103 |
88 | GORKI | VAN DEN MEERSSCHAUT NOEL | OUDENAARDE | 93 |
89 | LOEBAS | DE SCHEEMAECKER MIEKE | OUDENAARDE | 92 |
90 | MARC | PYPAERT DANIEL | NAZARETH | 88 |
91 | DANTE | DE PETTER UNCAS | #N/B | 80 |
92 | JUNIOR | PATTEEUW BRANDON | KRUISHOUTEM | 79 |
93 | ZORRO | VAN DE WALLE NOEL | RONSE | 77 |
94 | ROBBY | COTTENS FRANK | ZULTE | 67 |
95 | TOM | VANDER BEKEN ANTOON | NAZARETH | 62 |
96 | THIJS | VANWIJNSBERGHE ANDRE | WAREGEM | 56 |
97 | VIKTOR | DE POORTERE ANNIE | NOKERE | 55 |
98 | KASTAAR | MATHIJS SVEN | KRUISHOUTEM | 55 |
99 | BUMBA | DE PRAETERE LUNA | DEERLIJK | 53 |
100 | SPIGA | DE VALKENAERE MARCEL | EEKLO | 51 |
101 | THORBEN | VAN OYCKE NIKITA | WORTEGEM PETEGEM | 50 |
102 | PIPO | VERLEYEN LILIANE | ZULTE | 37 |
103 | CASTAAR | DE SCHEEMACKER DENIS | HUISE | 31 |
104 | JACK | CLAEYSSENS MARC | HARELBEKE | 28 |
105 | ISIDOOR | LAUREZ ROGER | KRUISHOUTEM | 12 |
106 | TOMMEKE | VAN DEN BERGHE LEN | DIKKELVENNE | 12 |
107 | SVEN | VANHOUTEGHEM PASCAL | WORTEGEM PETEGEM | 11 |
108 | BASSIE | BAUTERS JEAN PIERRE | MAARKEDAL | 8 |
109 | KOLA | VAN DE VELDE MARIO | WORTEGEM PETEGEM | 8 |
110 | TRYPHON | VANHOUTEGHEM CHRISTIAN | NOKERE | 7 |
111 | FLIPPO | VAN WONTERGHEM NATHALIE | WORTEGEM PETEGEM | 0 |
112 | JORDY | VANDROMME NATACHA | WAREGEM | 0 |
113 | PREUVE | CARRETTE RONALD | KRUISHOUTEM | 0 |
114 | TURBO | WINDELS PETRA | DEERLIJK | 0 |
115 | POL | DECOCK WALTER | RUDDERVOORDE | 0 |
116 | LISA | BOURGEOIS JEAN-POL | KERKHOVE | 0 |
117 | FRANSKE | HEYNDERICKX FERNAND | NAZARETH | 0 |
118 | MATTI | HOEFMAN ANTOINE | BAAIGEM | 0 |
119 | SNIPER | DEDEKEN FILIP | WORTEGEM PETEGEM | 0 |
120 | HENNY | DE SCHEEMAECKER MIEKE | OUDENAARDE | 0 |
121 | SAMSON | VANDEVELDE ANDRE | OUDENAARDE | 0 |
122 | KRIS | VANDESTEENE ETIENNE | INGOOIGEM | 0 |
25/05/2015 de moerasvink kruishoutem de zandvlooi 9u 110 vogels!
Rang | Vogel | Eigenaar | Woonplaats | Liedjes | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | FROOME | VERCAMER AIME | PETEGEM-AAN-DE-LEIE | 889 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | RAPSOLIE | MOERMAN NICOLE | OLSENE | 630 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | LUCIFER | DESCHEEMACKER MIEKE | OUDENAARDE | 591 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | MATIAS | VAN CAUWENBERGE Marie Jeanne | VURSTE | 552 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | PATRON | CARRETTE RONALD | KRUISHOUTEM | 539 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | TIMON | CORTVRIEND HARRY | KRUISHOUTEM | 538 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | YOUP | MEERE ELS | KRUISHOUTEM | 526 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | MARCO | VANHOUTEGHEM JORDI | OUWEGEM | 514 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | JAN | AMELYNCK LOUIS | DEINZE | 512 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | CHOPIN | DE RIJCKE GERARD | KRUISHOUTEM | 506 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 | BONUS | VAN THUYNE LAURENT | KRUISHOUTEM | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 | LUC | DE WAELE PETER | KRUISHOUTEM | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 | SUPER | DE WAELE PETER | KRUISHOUTEM | 493 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14 | MATTISSE | VAN DORPE ANNE-MARIE | MAARKEDAL | 490 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15 | AMEDO | DE SLOOVERE MARCEL | SINT-ELOOIS-VIJVE | 490 | |||||||||||||||||||||||||||||||
16 | MARC | PYPAERT DANIEL | NAZARETH | 485 | |||||||||||||||||||||||||||||||
17 | MARIO | DEVOS GEERT | KRUISHOUTEM | 479 | |||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ERIC | VAN DEN BROECKE JOSE | KRUISHOUTEM | 479 | |||||||||||||||||||||||||||||||
19 | FILOE | VANLUCHENE DIRK | ZULTE | 471 | |||||||||||||||||||||||||||||||
20 | TORNADO | DE PRAETERE FEMKE | DEERLIJK | 469 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 | FIRMIN | LAMON JOHAN | NEDERENAME | 454 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 | KRAK | BAUTERS JEAN PIERRE | ETIKHOVE | 452 | |||||||||||||||||||||||||||||||
23 | KURT | BOURGEOIS JEAN-POL | KERKHOVE | 442 | |||||||||||||||||||||||||||||||
24 | COPPI | HEYNDERICKX FERNAND | EKE | 442 | |||||||||||||||||||||||||||||||
25 | JEFKE | DE RIJCKE GUY | VURSTE | 442 | |||||||||||||||||||||||||||||||
26 | NAPOLEON | BAUTERS JEAN PIERRE | ETIKHOVE | 441 | |||||||||||||||||||||||||||||||
27 | PAUL | MICHELS WILLY | NAZARETH | 440 | |||||||||||||||||||||||||||||||
28 | ALAIN | DE KEUKELAERE MARNIX | NAZARETH | 430 | |||||||||||||||||||||||||||||||
29 | BROMMER | VAN DEN BROEKE GEERT | KRUISHOUTEM | 420 | |||||||||||||||||||||||||||||||
30 | ERIC | ADAMS JACQUES | MACHELEN (O.-VL.) | 419 | |||||||||||||||||||||||||||||||
31 | STYBIE | WEYTENS CHRISTINE | DEINZE | 418 | |||||||||||||||||||||||||||||||
32 | LEO | VANHOUTEGHEM PASCAL | WORTEGEM-PETEGEM | 409 | |||||||||||||||||||||||||||||||
33 | MARNIX | DE WITTE GILBERT | WONTERGEM | 405 | |||||||||||||||||||||||||||||||
34 | PRIVAT | DE WAMBESIE KATHY | WORTEGEM-PETEGEM | 404 | |||||||||||||||||||||||||||||||
35 | TAMARA | GOURMAND FERNAND | MACHELEN (O.-VL.) | 402 | |||||||||||||||||||||||||||||||
36 | THOMAS | DE SLOOVERE MARCEL | SINT-ELOOIS-VIJVE | 402 | |||||||||||||||||||||||||||||||
37 | KRAK | DE KETELE JULES | KRUISHOUTEM | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||
38 | MILAN | DE RYCKE MICHEL | KRUISHOUTEM | 398 | |||||||||||||||||||||||||||||||
39 | JARNO | TAGHON DAVEY | MACHELEN (O.-VL.) | 394 | |||||||||||||||||||||||||||||||
40 | TIM | VERLEYEN MARTIN | KRUISHOUTEM | 390 | |||||||||||||||||||||||||||||||
41 | WISKE | CHRISTIAENS ANDRE | MACHELEN (O.-VL.) | 382 | |||||||||||||||||||||||||||||||
42 | PICASSO | ROMAN HENRI | NEDERENAME | 381 | |||||||||||||||||||||||||||||||
43 | TOMAS | VAN DEN BROECKE JOSE | KRUISHOUTEM | 379 | |||||||||||||||||||||||||||||||
44 | KILO | DE KEUKELAERE MARNIX | NAZARETH | 376 | |||||||||||||||||||||||||||||||
45 | BENTEKE | DESCHEEMACKER EDDY | NOKERE | 376 | |||||||||||||||||||||||||||||||
46 | COEN | NACHTERGAELE LUCIEN | MACHELEN (O.-VL.) | 374 | |||||||||||||||||||||||||||||||
47 | PETTR | COZIJNS ERIC | KRUISHOUTEM | 372 | |||||||||||||||||||||||||||||||
48 | DORUS | VAN WONTERGEM CARLOS | NOKERE | 365 | |||||||||||||||||||||||||||||||
49 | ADELIN | DE PETTER UNCAS | INGOOIGEM | 364 | |||||||||||||||||||||||||||||||
50 | DIEGO | FEYS PATRICK | OLSENE | 363 | |||||||||||||||||||||||||||||||
51 | VITAMINE | DE CUYPER KOEN | DEINZE | 360 | |||||||||||||||||||||||||||||||
52 | RUNE | WEYTENS CHRISTINE | DEINZE | 355 | |||||||||||||||||||||||||||||||
53 | SPARTACUS | VANHOUTEGHEM CHRISTIAN | NOKERE | 333 | |||||||||||||||||||||||||||||||
54 | DEYDRA | GEIREGAT MARNIX | PETEGEM-AAN-DE-LEIE | 332 | |||||||||||||||||||||||||||||||
55 | ZAYNA | DE CRAENE PETER | KRUISHOUTEM | 327 | |||||||||||||||||||||||||||||||
56 | TOM | VAN HOE GILBERT | DEINZE | 313 | |||||||||||||||||||||||||||||||
57 | DIMI | MEHUYS MARNIX | KRUISHOUTEM | 311 | |||||||||||||||||||||||||||||||
58 | PATRICK | DESCHEEMACKER JOZEF | WANNEGEM-LEDE | 311 | |||||||||||||||||||||||||||||||
59 | PIERLO | HOLVOET ERIC | MACHELEN (O.-VL.) | 305 | |||||||||||||||||||||||||||||||
60 | BAZIEL | BOSSUYT MELISSA | MACHELEN (O.-VL.) | 304 | |||||||||||||||||||||||||||||||
61 | ZOHRA | VERLEYEN MARTIN | KRUISHOUTEM | 297 | |||||||||||||||||||||||||||||||
62 | BASSIE | VAN LANCKER RUDY | KRUISHOUTEM | 288 | |||||||||||||||||||||||||||||||
63 | TORRO | DE VOGELAERE ABEL | BACHTE-MARIA-LEERNE | 287 | |||||||||||||||||||||||||||||||
64 | CAESAR | DE PRAETERE KOEN | DEERLIJK | 275 | |||||||||||||||||||||||||||||||
65 | THEO | PATTEEUW BRANDON | KRUISHOUTEM | 265 | |||||||||||||||||||||||||||||||
66 | MAESKE | COLPAERT JEROME | ZULTE | 265 | |||||||||||||||||||||||||||||||
67 | FARAO | OGIERS RONNY | ZWIJNAARDE | 262 | |||||||||||||||||||||||||||||||
68 | PIETER | DE WEVER ROBERT | MACHELEN (O.-VL.) | 251 | |||||||||||||||||||||||||||||||
69 | MARNIX | BALCAEN LUDWIG | KRUISHOUTEM | 239 | |||||||||||||||||||||||||||||||
70 | JORDY | HEYNDERICKX FERNAND | EKE | 237 | |||||||||||||||||||||||||||||||
71 | NIJS | DE CLERCQ JEAN | KRUISHOUTEM | 232 | |||||||||||||||||||||||||||||||
72 | TURBO | DESCHEEMACKER DENIS | HUISE | 208 | |||||||||||||||||||||||||||||||
73 | LOZANO | MARLIER JULES | KRUISHOUTEM | 193 | |||||||||||||||||||||||||||||||
74 | GEERT | LAUREZ ROGER | KRUISHOUTEM | 191 | |||||||||||||||||||||||||||||||
75 | REMI | MICHELS EDWIN | KRUISHOUTEM | 170 | |||||||||||||||||||||||||||||||
76 | MALDINI | GOEMINNE FRANK | KRUISHOUTEM | 170 | |||||||||||||||||||||||||||||||
77 | BERNARDO | VANDENHENDE GEERT | WORTEGEM | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||
78 | TARZAN | WINDELS MARTIN | KRUISHOUTEM | 145 | |||||||||||||||||||||||||||||||
79 | ROMEO | VERZELE NOEL | NAZARETH | 139 | |||||||||||||||||||||||||||||||
80 | ROMAIN | VANDESTEENE ETIENNE | INGOOIGEM | 131 | |||||||||||||||||||||||||||||||
81 | BRUTUS | COTTENS FRANK | ZULTE | 130 | |||||||||||||||||||||||||||||||
82 | LEONIE | DE SCHINKEL MARIO | WORTEGEM | 122 | |||||||||||||||||||||||||||||||
83 | BOERKE | VAN HOUTTE DAVY | NAZARETH | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||
84 | DOEVOORT | DE CUYPER KOEN | DEINZE | 112 | |||||||||||||||||||||||||||||||
85 | PETER | VAN DEN DRIESSCHE RAFAEL | KRUISHOUTEM | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||
86 | PRUTSKE | VAN HOUTTE DAVY | NAZARETH | 103 | |||||||||||||||||||||||||||||||
87 | AMOR | VERROKEN MARK | WORTEGEM-PETEGEM | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||
88 | SAM | DHONDT JACK | ENAME | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||
89 | DALTON | CORTVRIEND HARRY | KRUISHOUTEM | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||
90 | NATHAN | BRUYNEEL ROGER | KRUISHOUTEM | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||
91 | JEF | DE RIJCKE GERARD | KRUISHOUTEM | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||
92 | RAMY | DE REKENEIRE GEORGES | KRUISHOUTEM | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||
93 | PRUTS | PATTIJN NOEL | OLSENE | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||
94 | HORTACK | VAN DEN BROEKE GEERT | KRUISHOUTEM | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
95 | SAM | DE MEYER WILLY | WAREGEM | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
96 | FJASKO | VERZELE NOEL | NAZARETH | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
97 | JELLE | GEVAERT GILBERT | KRUISHOUTEM | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
98 | SAMSON | TRUYEN MARIETTE | OUDENAARDE | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
99 | GERONIMO | DE PRAETERE FEMKE | DEERLIJK | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
100 | BRANDON | DE WAMBESIE KATHY | WORTEGEM-PETEGEM | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
101 | VLIEGER | VAN HAEVERBEKE DIETER | WORTEGEM-PETEGEM | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
102 | KRUIMELTJE | TAGHON PETER | MACHELEN (O.-VL.) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
103 | OCTO | CORTVRIEND BERNI | KRUISHOUTEM | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
104 | LERBY | SAPPIN GINO | KRUISHOUTEM | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
105 | MAURICE | DELCROIX GEORGETTE | OUDENAARDE | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
106 | THORGAN | PATTEEUW BRANDON | KRUISHOUTEM | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
107 | MANNEKE | COVENT SYLVA | MACHELEN (O.-VL.) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
108 | TONY | VANOOSTHUYSZE JACQUES | WAREGEM | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
109 | URKEL | PLATTEAU THIERRY | WAREGEM | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
110 | PETRA | TRUYEN MARIETTE | OUDENAARDE | 0 |
30/05/2015 ledenzetting de blauwbekken nokere 17u
30/05/2015 zetting De Dorpszangers Machelen 9u
zetting 23/05/2015 de Dorpszangers Machelen 9u
16 mei zetting de blauwbekken GP Descheemaecker Jozef 9u 1u gespeeld 68 vogels
0 | VOGEL | EIGENAAR | GEMEENTE | UITSLAG |
1 | GEERT | BRUYNEEL ROGER | KRUISHOUTEM | 577 |
2 | LEO | VANHOUTEGHEM PASCAL | WORTEGEM PETEGEM | 515 |
3 | MATHIAS | VAN HAEVERBEKE DIETER | WORTEGEM PETEGEM | 505 |
4 | THIJS | VAN WIJNSBERGHE ANDRE | WAREGEM | 500 |
5 | JAN | PYPAERT DANIEL | NAZARETH | 431 |
6 | NERO | VANHOUTEGHEM TESSA | OUWEGEM | 416 |
7 | VLIEGER | VAN HAEVERBEKE DIETER | WORTEGEM PETEGEM | 414 |
8 | ZORRO | VAN CRAEYNEST GUY | WORTEGEM PETEGEM | 411 |
9 | DAAN | NUYTTENS DIRK | ZULTE | 410 |
10 | FAX | VAN DEN MEERSSCHAUT NOEL | OUDENAARDE | 403 |
11 | GEERT | LAUREZ ROGER | KRUISHOUTEM | 401 |
12 | RIKSKE | VAN DEN BROEKE GEERT | KRUISHOUTEM | 385 |
13 | VIVALDI | DE CLERCQ ANTOINE | ZULTE | 381 |
14 | PATRICK | DE SCHEEMACKER JOZEF | WANNEGEM | 381 |
15 | FLODDER | VAN DEN BROECKE JOSE | KRUISHOUTEM | 368 |
16 | LAMBIK | CORTVRIEND HARRY | KRUISHOUTEM | 367 |
17 | SPARTACUS | VANHOUTEGHEM CHRISTIAN | NOKERE | 365 |
18 | TOMAS | VAN DEN BROECKE JOSE | KRUISHOUTEM | 365 |
19 | BAZIEL | BOSSUYT MELISSA | OLSENE | 350 |
20 | ANDRE | CHRISTIAENS HUBERT | ZULTE | 337 |
21 | ZAYNA | DE CRAENE PETER | KRUISHOUTEM | 332 |
22 | MODEST | DE SCHEEMAECKER MIEKE | OUDENAARDE | 330 |
23 | GLADIS | CARRETTE RONALD | KRUISHOUTEM | 329 |
24 | COEN | NACHTERGAELE LUCIEN | MACHELEN ZULTE | 325 |
25 | JAN | HOUFFLIJN MARC | ANZEGEM | 321 |
26 | PICO | VANDENHENDE NOEL | WANNEGEM | 317 |
27 | KRIS | SCHELLYNCK PATRICE | DEINZE | 316 |
28 | KLEPPER | DE MEYER WILLY | WAREGEM | 312 |
29 | BENTEKE | DESCHEEMACKER EDDY | NOKERE | 306 |
30 | TOM | VAN DORPE ANNE-MARIE | MAARKEDAL | 303 |
31 | VIVALDI | ROMAN HENRI | OUDENAARDE | 300 |
32 | PETER | VAN DEN DRIESSCHE RAFAEL | KRUISHOUTEM | 280 |
33 | TINO | COZIJNS ERIC | KRUISHOUTEM | 277 |
34 | MILO | LOWIE ERIC | KRUISHOUTEM | 268 |
35 | FANTAST | VAN DEN MEERSSCHAUT NOEL | OUDENAARDE | 263 |
36 | TURBO | VANDENHENDE GEERT | WORTEGEM PETEGEM | 261 |
37 | POLKE | MICHELS WILLY | NAZARETH | 254 |
38 | DORUS | VAN WONTERGEM CARLOS | NOKERE | 250 |
39 | DANTE | DE PETTER UNCAS | INGOOIGEM | 233 |
40 | VITAMINE | DE CUYPER KOEN | NAZARETH | 231 |
41 | JENS | VAN BRABAND MIA | KRUISHOUTEM-WANNEGEM | 231 |
42 | JORAN | HAUTEKIER RONNY | DEINZE | 202 |
43 | FABIO | DE COSTER LUTGARDE | DEINZE | 184 |
44 | OMER | MOERMAN RENE | WANNEGEM | 183 |
45 | TURBO | DE SCHEEMACKER DENIS | HUISE | 168 |
46 | MANO | MEHUYS MARNIX | KRUISHOUTEM | 165 |
47 | REMI | MICHELS EDWIN | KRUISHOUTEM | 155 |
48 | JONA | HAUTEKIER RONNY | DEINZE | 140 |
49 | ROGER | DE PETTER UNCAS | INGOOIGEM | 134 |
50 | BLEKEN | VANDENHENDE GEERT | WORTEGEM PETEGEM | 110 |
51 | DALTON | CORTVRIEND HARRY | KRUISHOUTEM | 106 |
